Beethoven: Complete Works For Piano and Cello
Alfred Brendel, Adrian Brendel
label: Philips format: CD UPC: 00028947537922 release date: 2/8/2005
| ||||
| ||||
| Disc 1 | ||
| Cello and Piano Sonata No. 2 in G minor op. 5 (Ludwig van Beethoven): | ||
1. Adagio sostenuto ed espressivo 0:05:35 | ||
| Cello and Piano Sonata No. 2 in G minor op. 5 (Ludwig van Beethoven): | ||
2. Allegro molto, più tosto presto 0:10:18 | ||
| Cello and Piano Sonata No. 2 in G minor op. 5 (Ludwig van Beethoven): | ||
3. Rondo: Allegro 0:09:01 | ||
| Cello and Piano Sonata No. 4 in C major Op. 102 (Ludwig van Beethoven): | ||
4. Andante - Allegro vivace 0:08:31 | ||
| Cello and Piano Sonata No. 4 in C major Op. 102 (Ludwig van Beethoven): | ||
5. Adagio - Tempo d'andante - Allegro vivace 0:08:03 | ||
| Cello and Piano Sonata No. 3 in A op. 69 (Ludwig van Beethoven): | ||
6. Allegro ma non tanto 0:12:38 | ||
| Cello and Piano Sonata No. 3 in A op. 69 (Ludwig van Beethoven): | ||
7. Scherzo: Allegro molto 0:05:29 | ||
| Cello and Piano Sonata No. 3 in A op. 69 (Ludwig van Beethoven): | ||
8. Adagio cantabile - Allegro vivace 0:08:39 | ||
| 12 Variations in F major on the theme “Ein Mädchen oder Weibchen” from "The Magic Flute" (Ludwig van Beethoven): | ||
9. Theme: Allegretto 0:00:33 | ||
| 12 Variations in F major on the theme “Ein Mädchen oder Weibchen” from "The Magic Flute" (Ludwig van Beethoven): | ||
10. Variation I 0:00:35 | ||
| 12 Variations in F major on the theme “Ein Mädchen oder Weibchen” from "The Magic Flute" (Ludwig van Beethoven): | ||
11. Variation II 0:00:36 | ||
| 12 Variations in F major on the theme “Ein Mädchen oder Weibchen” from "The Magic Flute" (Ludwig van Beethoven): | ||
12. Variation III 0:00:32 | ||
| 12 Variations in F major on the theme “Ein Mädchen oder Weibchen” from "The Magic Flute" (Ludwig van Beethoven): | ||
13. Variation IV 0:00:42 | ||
| 12 Variations in F major on the theme “Ein Mädchen oder Weibchen” from "The Magic Flute" (Ludwig van Beethoven): | ||
14. Variarion V 0:00:34 | ||
| 12 Variations in F major on the theme “Ein Mädchen oder Weibchen” from "The Magic Flute" (Ludwig van Beethoven): | ||
15. Variation VI 0:00:31 | ||
| 12 Variations in F major on the theme “Ein Mädchen oder Weibchen” from "The Magic Flute" (Ludwig van Beethoven): | ||
16. Variation VII 0:00:44 | ||
| 12 Variations in F major on the theme “Ein Mädchen oder Weibchen” from "The Magic Flute" (Ludwig van Beethoven): | ||
17. Variation VIII 0:00:32 | ||
| 12 Variations in F major on the theme “Ein Mädchen oder Weibchen” from "The Magic Flute" (Ludwig van Beethoven): | ||
18. Variation IX 0:00:40 | ||
| 12 Variations in F major on the theme “Ein Mädchen oder Weibchen” from "The Magic Flute" (Ludwig van Beethoven): | ||
19. Variation X: Adagio 0:01:16 | ||
| 12 Variations in F major on the theme “Ein Mädchen oder Weibchen” from "The Magic Flute" (Ludwig van Beethoven): | ||
20. Variation XI: Poco adagio, quasi andante 0:00:49 | ||
| 12 Variations in F major on the theme “Ein Mädchen oder Weibchen” from "The Magic Flute" (Ludwig van Beethoven): | ||
21. Variation XII 0:02:07 | ||
| Disc 2 | ||
| 12 Variations on Handel's "See, the Conqu'ring Hero Comes" (Ludwig van Beethoven): | ||
1. Theme: Allegretto 0:00:45 | ||
| 12 Variations on Handel's "See, the Conqu'ring Hero Comes" (Ludwig van Beethoven): | ||
2. Variation I 0:00:37 | ||
| 12 Variations on Handel's "See, the Conqu'ring Hero Comes" (Ludwig van Beethoven): | ||
3. Variation II 0:00:42 | ||
| 12 Variations on Handel's "See, the Conqu'ring Hero Comes" (Ludwig van Beethoven): | ||
4. Variation III 0:00:45 | ||
| 12 Variations on Handel's "See, the Conqu'ring Hero Comes" (Ludwig van Beethoven): | ||
5. Variation IV 0:00:47 | ||
| 12 Variations on Handel's "See, the Conqu'ring Hero Comes" (Ludwig van Beethoven): | ||
6. Variation V 0:00:54 | ||
| 12 Variations on Handel's "See, the Conqu'ring Hero Comes" (Ludwig van Beethoven): | ||
7. Variation VI 0:00:46 | ||
| 12 Variations on Handel's "See, the Conqu'ring Hero Comes" (Ludwig van Beethoven): | ||
8. Variation VII 0:00:40 | ||
| 12 Variations on Handel's "See, the Conqu'ring Hero Comes" (Ludwig van Beethoven): | ||
9. Variation VIII 0:00:46 | ||
| 12 Variations on Handel's "See, the Conqu'ring Hero Comes" (Ludwig van Beethoven): | ||
10. Variation IX 0:00:54 | ||
| 12 Variations on Handel's "See, the Conqu'ring Hero Comes" (Ludwig van Beethoven): | ||
11. Variation X: Allegro 0:00:41 | ||
| 12 Variations on Handel's "See, the Conqu'ring Hero Comes" (Ludwig van Beethoven): | ||
12. Variation XI: Adagio 0:03:15 | ||
| 12 Variations on Handel's "See, the Conqu'ring Hero Comes" (Ludwig van Beethoven): | ||
13. Variation XII: Allegro 0:01:02 | ||
| Cello and Piano Sonata No. 5 in D op. 102 (Ludwig van Beethoven): | ||
14. Allegro con brio 0:06:42 | ||
| Cello and Piano Sonata No. 5 in D op. 102 (Ludwig van Beethoven): | ||
15. Adagio con molto sentimento d'affretto 0:09:15 | ||
| Cello and Piano Sonata No. 5 in D op. 102 (Ludwig van Beethoven): | ||
16. Allegro fugato 0:04:34 | ||
| Cello and Piano Sonata No. 1 in F op. 5 (Ludwig van Beethoven): | ||
17. Adagio sostenuto - Allegro 0:18:21 | ||
| Cello and Piano Sonata No. 1 in F op. 5 (Ludwig van Beethoven): | ||
18. Rondo: Allegro vivace 0:06:58 | ||
| 7 Variations on "Bei Männern, welche Liebe fuhlen" Wo0 46 (Ludwig van Beethoven): | ||
19. Theme: Andante 0:00:48 | ||
| 7 Variations on "Bei Männern, welche Liebe fuhlen" Wo0 46 (Ludwig van Beethoven): | ||
20. Variation I 0:00:42 | ||
| 7 Variations on "Bei Männern, welche Liebe fuhlen" Wo0 46 (Ludwig van Beethoven): | ||
21. Variation II 0:00:46 | ||
| 7 Variations on "Bei Männern, welche Liebe fuhlen" Wo0 46 (Ludwig van Beethoven): | ||
22. Variation III 0:01:04 | ||
| 7 Variations on "Bei Männern, welche Liebe fuhlen" Wo0 46 (Ludwig van Beethoven): | ||
23. Variation IV 0:01:24 | ||
| 7 Variations on "Bei Männern, welche Liebe fuhlen" Wo0 46 (Ludwig van Beethoven): | ||
24. Variation V: Si prenda il tempo un poco più vivace 0:00:44 | ||
| 7 Variations on "Bei Männern, welche Liebe fuhlen" Wo0 46 (Ludwig van Beethoven): | ||
25. Variation VI: Adagio 0:02:27 | ||
| 7 Variations on "Bei Männern, welche Liebe fuhlen" Wo0 46 (Ludwig van Beethoven): | ||
26. Variation VII: Allegro, ma non troppo 0:02:15 | ||
reviews
There are no reviews for this entry.