An Die Musik - Favorite Schubert Songs
Bryn Terfel
label: Deutsche Grammophon format: CD UPC: 028947763581 release date: 6/12/2007
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe aus dem Tartarus D583 (Franz Schubert): | ||
1. Gruppe aus dem Tartarus D583 3:25 | ||
| Litany for All Souls Day (Litanei auf das Fest Allerseelen) D343 (Franz Schubert): | ||
2. Litany for All Souls Day (Litanei auf das Fest Allerseelen) D343 3:29 | ||
| Die Forelle D550 (Franz Schubert): | ||
3. Die Forelle D550 2:03 | ||
| An die Leier D737 (Franz Schubert): | ||
4. An die Leier D737 4:01 | ||
| Lachen und Weinen D777 (Franz Schubert): | ||
5. Lachen und Weinen D777 1:52 | ||
| Ständchen No. 4 D957 (Franz Schubert): | ||
6. Ständchen No. 4 D957 4:12 | ||
| Das Fischermädchen No. 10 D957 (Franz Schubert): | ||
7. Das Fischermädchen No. 10 D957 2:20 | ||
| Die Taubenpost No. 14 D957 (Franz Schubert): | ||
8. Die Taubenpost No. 14 D957 2:22 | ||
| Meeres Stille D216 (Franz Schubert): | ||
9. Meeres Stille D216 2:22 | ||
| Der Wanderer D493 (Franz Schubert): | ||
10. Der Wanderer D493 5:21 | ||
| Erlkönig D328 (Franz Schubert): | ||
11. Erlkönig D328 4:26 | ||
| Der Tod und das Mädchen D531 (Franz Schubert): | ||
12. Der Tod und das Mädchen D531 2:35 | ||
| Heidenröslein D257 (Franz Schubert): | ||
13. Heidenröslein D257 1:49 | ||
| Wandrers Nachtlied II D768 (Franz Schubert): | ||
14. "Uber allen Gipfeln" 2:15 | ||
| An die Musik D547 (Franz Schubert): | ||
15. An die Musik D547 2:37 | ||
| Auf der Bruck D853 (Franz Schubert): | ||
16. Auf der Bruck D853 3:35 | ||
| Schäfers Klagelied D121 (Franz Schubert): | ||
17. Schäfers Klagelied D121 3:30 | ||
| To Silvia D891 (An Silvia) (Franz Schubert, William Shakespeare): | ||
18. To Silvia D891 (An Silvia) 2:42 | ||
| Du Bist die Ruh' D776 op. 59 (Franz Schubert): | ||
19. Du Bist die Ruh' D776 op. 59 4:42 | ||
| To the Lute D905 (An die Laute) (Franz Schubert): | ||
20. To the Lute D905 (An die Laute) 1:42 | ||
| Rastlose Liebe D138 (Franz Schubert): | ||
21. Rastlose Liebe D138 1:17 | ||
| Ganymed D544 (Franz Schubert): | ||
22. Ganymed D544 3:57 | ||
| Der Musensohn No. 1 op. 92 D764 (Franz Schubert): | ||
23. Der Musensohn No. 1 op. 92 D764 1:55 | ||
reviews
There are no reviews for this entry.